[2009년 11월 만기이후 12월 현재까지 뉴욕주식시장 주요 주가지수 동향]
(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000...SOX
----------------------------------------------------
2009년 11월 12일 ~ 2009년 12월 8일
----------------------------------------------------
12/08일 10,285.97... 2,172.99... 1,091.94... 597.70... 336.96
12/07일 10,390.11... 2,189.61... 1,103.25... 603.56... 336.72
12/04일 10,388.90... 2,194.35... 1,105.98... 602.79... 335.21
12/03일 10,366.15... 2,173.14... 1,099.92... 588.78... 328.44
12/02일 10,452.68... 2,185.03... 1,109.24... 596.09... 324.69
12/01일 10,471.58... 2,175.81... 1,108.86... 589.20... 319.54
11/30일 10,344.84... 2,144.60... 1,095.63... 579.73... 310.05
11/27일 10,309.92... 2,138.44... 1,087.27... 577.21... 309.82
11/26일 추수감사절로 휴장
11/25일 10,464.40... 2,176.05... 1,110.63... 592.19... 315.09
11/24일 10,433.71... 2,169.18... 1,105.65... 592.58... 312.50
11/23일 10,450.95... 2,176.01... 1,106.24... 594.81... 311.52
11/20일 10,318.16... 2,146.04... 1,091.38... 584.68... 307.97
11/19일 10,332.44... 2,156.82... 1,094.90... 585.68... 310.50
11/18일 10,426.31... 2,193.14... 1,109.80... 600.15... 321.53
11/17일 10,437.42... 2,203.78... 1,110.32... 602.34... 324.30
11/16일 10,406.96... 2,197.85... 1,109.30... 602.87... 323.83
11/13일 10,270.47... 2,167.88... 1,093.48... 586.28... 317.50
11/12일 10,197.47... 2,149.02... 1,087.24... 580.32... 314.00
전일대비 갭상,하락시 우리시장의 반응과 결과에대하여 생각해봅시다